Thỏi thép hợp kim từ Diệu Thịnh ra đời nhằm nâng cao chất lượng thép không gỉ tại thị trường Việt Nam, tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Phế liệu thép không gỉ ép bánh
Thành phần
| Nhật | Mỹ | THÀNH PHẦN HÓA HỌC | ||||||||||
| JIS | ATSM/AISI/ISO | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Other |
| SUS304 | 304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 7.70 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | – | – | – | – |
| SUS316 | 316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | – | – | – |
| SUS430 | 430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.00 ~ 18.00 | – | – | – | – |
| SUS201 | 201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.50 ~ 7.50 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.50 ~ 5.50 | 16.00 ~ 18.00 | – | < 0.5 | – | – |
BÁNH ÉP NHỎ
Quy cách
| Chiều dài | 520 – 530 mm |
| Chiều rộng | 150 mm |
| Chiều cao | 130 – 140 mm |
| Trọng lượng | 23 – 26 kg |

Quy cách đóng kiện
| Chiều dài kiện | 1100 mm |
| Chiều rộng kiện | 1100 mm |
| Chiều cao kiện | 980 – 1040 mm |
| Chiều cao kiện có pallet | 1100 – 1160 mm |
| Trọng lượng kiện | 2300 – 2550 kg |

BÁNH ÉP LỚN
Quy cách
| Chiều dài | 530 – 570 mm |
| Chiều rộng | 300 mm |
| Chiều cao | 300 mm |
| Trọng lượng | 100 – 120 kg |

Quy cách đóng kiện
| Chiều dài kiện | 1100 mm |
| Chiều rộng kiện | 1100 mm |
| Chiều cao kiện | 900 – 930 mm |
| Chiều cao kiện có pallet | 1020 – 1050 mm |
| Trọng lượng kiện | 1800 – 2200 kg |







