Thỏi thép hợp kim từ Diệu Thịnh ra đời nhằm nâng cao chất lượng thép không gỉ tại thị trường Việt Nam, tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Thỏi thép hợp kim
Thành phần
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | (Nb+Ta) | |||
JIS | ASTM/AISI | UNS | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
SUS431 | 431 | S43100 | ≤ 0.20 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 15.0 ~ 17.0 | 1.25 ~ 2.50 | — | — | — |
15-5PH | S15500 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 14.0 ~ 15.5 | 3.50 ~ 5.50 | — | 2.50 ~ 4.50 | 0.15 ~ 0.45 | |
SUS630 | 17-4PH | S17400 | ≤ 0.07 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | 15.5 ~ 17.5 | 3.0 ~ 5.0 | — | 3.0 ~ 5.0 | 0.15 ~ 0.45 |
450T | S45000 | ≤ 0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 14.0 ~ 16.0 | 5.0 ~ 7.0 | 0.5 ~ 1 | 1.25 ~ 1.75 | ≥ 8*C | |
SUS304 | 304 | S30400 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 18.0 ~ 20.0 | 8.0 ~ 10.5 | — | — | — |
SUS316 | 316 | S31600 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 16.0 ~ 18.0 | 10.0 ~ 14.0 | 2.0 ~ 3.0 | — | — |
CF8M | ≤ 0.08 | ≤ 2.0 | ≤ 1.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | 18.0 ~ 21.0 | 9.0 ~ 12.0 | 2.0 ~ 3.0 | — | — |
Ứng dụng
- Dùng trong lĩnh vực đúc cơ khí, chế tạo máy, thiết bị tàu thủy, linh kiện ô tô,…
- Dùng để chế tạo các loại trục động cơ, trục chịu tải trọng nhẹ và vừa,…
- Nguyên liệu chính cho lĩnh vực cán và rèn thép không gỉ
Lợi ích
- Giảm thiểu rủi ro về chất lượng thành phần
- Rút ngắn quá trình sản xuất
- Tiết kiệm chi phí quản lý, sản xuất
THỎI NHỎ
Quy cách
Mặt trên (mm) | 45 x 445 mm (Rộng x Dài) |
Mặt dưới (mm) | 85 x 515 mm (Rộng x Dài) |
Chiều cao (mm) | 85 mm |
Trọng lượng (kg) | 17 kg |
Quy cách đóng kiện
1300 – 1550 | kg / package |
77 – 91 | thỏi / kiện |
19 – 20 | kiện / cont 20” |
475 – 540 mm | Chiều cao kiện (có pallet) |
630 – 680 mm | Chiều cao kiện (không có pallet) |
THỎI LỚN
Quy cách
LOẠI KHUÔN | Đường kính lớn (cm) |
Đường kính nhỏ (cm) |
Chiều dài (cm) |
Trọng lượng chưa mài (kg) |
Trọng lượng đã mài (kg) |
950 kg | 30 x 30 | 24 x 24 | 170 | 940 | 935 |
860 kg | 30 x 30 | 24 x 24 | 155 | 850 | 745 |
670 kg | 26 x 26 | 20 x 20 | 155 | 675 | 670 |
Quy cách đóng kiện
2600 – 2720 | kg/kiện |
2 – 4 | thỏi/kiện |
24 – 26 | tấn / cont 20” |