| Diameter (mm) | Tolerance (mm) | ||||||
| H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | |
| 3 – < 6 | 0.008 | 0.012 | 0.018 | 0.030 | 0.048 | 0.075 | 0.120 |
| 6 – < 10 | 0.009 | 0.015 | 0.022 | 0.036 | 0.058 | 0.090 | 0.150 |
| 10 – < 18 | 0.011 | 0.018 | 0.027 | 0.043 | 0.070 | 0.110 | 0.180 |
| 18 – < 30 | 0.013 | 0.021 | 0.033 | 0.052 | 0.084 | 0.130 | 0.210 |
| 30 – < 50 | 0.016 | 0.025 | 0.039 | 0.062 | 0.100 | 0.160 | 0.250 |
| 50 – < 80 | 0.019 | 0.030 | 0.046 | 0.074 | 0.120 | 0.190 | 0.300 |
| 80 – < 120 | 0.022 | 0.035 | 0.054 | 0.087 | 0.140 | 0.220 | 0.350 |
| 120 – < 180 | 0.025 | 0.040 | 0.063 | 0.100 | 0.160 | 0.250 | 0.400 |
| 180 – < 200 | 0.029 | 0.046 | 0.072 | 0.115 | 0.185 | 0.290 | 0.460 |
Bar Stainless Steel
- Category: V, H/I, U
- Grade: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 2205, 630, etc.
- Surface: black, gloomy, hairline, mirror-polished
- Length: 2000 – 6100mm
- Standard: ASTM A276, A484, A564, A581, A582, JIS4303, JIS G4318, JIS G4311, EN 10272
Round bar stainless steel
Square bar stainless steel
| SIZE RANGE (mm) | ||||||||
| 10 x 10 | 16 x 16 | 22 x 22 | 32 x 32 | 40 x 40 | 55 x 55 | 80 x 80 | 110 x 110 | 160 x 160 |
| 12 x 12 | 17 x 17 | 24 x 24 | 34 x 34 | 42 x 42 | 60 x 60 | 85 x 85 | 120 x 120 | 170 x 170 |
| 13 x 13 | 18 x 18 | 25 x 25 | 35 x 35 | 45 x 45 | 65 x 65 | 90 x 90 | 130 x 130 | 180 x 180 |
| 14 x 14 | 19 x 19 | 28 x 28 | 36 x 36 | 48 x 48 | 70 x 70 | 95 x 95 | 140 x 140 | 190 x 190 |
| 15 x 15 | 20 x 20 | 30 x 30 | 38 x 38 | 50 x 50 | 75 x 75 | 100 x 100 | 150 x 150 | 200 x 200 |
Rectangle bar stainless steel
| SIZE RANGE (mm) | ||||||||
| 10 x 20 | 20 x 30 | 25 x 50 | 35 x 60 | 40 x 80 | 50 x 100 | 60 x 110 | 70 x 110 | 80 x 100 |
| 10 x 30 | 20 x 40 | 30 x 40 | 35 x 70 | 50 x 60 | 60 x 70 | 60 x 120 | 70 x 120 | 80 x 120 |
| 10 x 40 | 20 x 50 | 30 x 50 | 40 x 50 | 50 x 70 | 60 x 80 | 70 x 80 | 70 x 130 | 80 x 140 |
| 15 x 20 | 25 x 30 | 30 x 60 | 40 x 60 | 50 x 80 | 60 x 90 | 70 x 90 | 70 x 140 | 80 x 150 |
| 15 x 30 | 25 x 40 | 35 x 50 | 40 x 70 | 50 x 90 | 60 x 100 | 70 x 100 | 80 x 90 | 80 x 160 |
Hexagon bar stainless steel
| Width (mm) | 8 – 70mm |
Flat bar stainless steel
| Width (mm) | 12 – 300 mm |
| Thickness (mm) | 3 – 60 mm |






