| SIZE RANGE (mm) | |||||
| 20 x 20 x 3 | 40 x 40 x 3 | 50 x 50 x 7 | 65 x 65 x 6 | 70 x 70 x 9 | 90 x 90 x 10 |
| 25 x 25 x 4 | 40 x 40 x 4 | 50 x 50 x 8 | 65 x 65 x 7 | 70 x 70 x 10 | 100 x 100 x 6 |
| 25 x 25 x 5 | 40 x 40 x 5 | 60 x 60 x 6 | 65 x 65 x 8 | 80 x 80 x 3 | 100 x 100 x 8 |
| 25 x 25 x 6 | 40 x 40 x 6 | 60 x 60 x 7 | 65 x 65 x 9 | 80 x 80 x 5 | 100 x 100 x 9 |
| 30 x 30 x 3 | 50 x 50 x 3 | 60 x 60 x 8 | 65 x 65 x 10 | 80 x 80 x 6 | 100 x 100 x 10 |
| 30 x 30 x 4 | 50 x 50 x 4 | 60 x 60 x 9 | 70 x 70 x 6 | 90 x 90 x 6 | 100 x 100 x 11 |
| 30 x 30 x 5 | 50 x 50 x 5 | 60 x 60 x 10 | 70 x 70 x 7 | 90 x 90 x 8 | 100 x 100 x 12 |
| 30 x 30 x 6 | 50 x 50 x 6 | 65 x 65 x 5 | 70 x 70 x 8 | 90 x 90 x 9 | – |
Angle Bar Stainless Steel
- Category: V, H/I, U
- Grade: 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 309, 310S, 316, 316L, 316Ti, 321, 410, 420, 416, 430, 431, 2205, 630, etc.
- Surface: black, gloomy, hairline, mirror-polished
- Length: 2000 – 6100mm
- Standard: ASTM A276, A484, A564, A581, A582, JIS4303, JIS G4318, JIS G4311, EN 10272
V Angle Bar Stainless Steel
H/I Stainless Steel Beam
| Size (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| ⊏ 5 | 50 | 36 | 4.5 – 5 |
| ⊏ 6 | 60 | 36 | 4.5 – 6 |
| ⊏ 8 | 80 | 43 | 5 |
| ⊏ 10 | 100 | 48 | 5.5 |
| ⊏ 12 | 120 | 54 | 6 |
| ⊏ 14 | 140 | 58 | 6 – 6.5 |
| ⊏ 16 | 160 | 61 – 62 | 6.7 – 7 |
U Stainless Steel Channel
| Size (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Thickness (mm) |
| ⊏ 5 | 50 | 18 | 4.5 – 5 |
| ⊏ 6 | 60 | 18 | 4.5 – 6 |
| ⊏ 8 | 80 | 20 | 5 |
| ⊏ 10 | 100 | 24 | 5.5 |
| ⊏ 12 | 120 | 27 | 6 |
| ⊏ 14 | 140 | 29 | 6 – 6.5 |
| ⊏ 16 | 160 | 30 – 31 | 6.7 – 7 |





