JIS | ASTM/AISI/ISO | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | N | Other |
SUS304 | 304 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ― | ― | ― | ― |
SUS316 | 316 | ≦0.08 | ≦1.00 | ≦2.00 | ≦0.045 | ≦0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ― | ― | ― |
SUS430 | 430 | ≦0.12 | ≦1.00 | ≦1.00 | ≦0.040 | ≦0.030 | <1.00 | 16.00~18.00 | ― | ― | ― | ― |
BẢNG THÀNH PHẦN

ỨNG DỤNG - TÍNH CHẤT - LỢI ÍCH

Ứng dụng
Là nguồn nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy đúc, nhà máy thép.
Tính chất
Được phân loại và xử lý nghiêm ngặt với trang thiết bị và dây truyền công nghệ hiện đại, đảm bảo chất lượng và uy tín cho sản phẩm đầu ra.
Lợi ích
Rút ngắn quá trình sản xuất.
Giảm thiểu rủi ro về chất lượng thành phần.
Tiết kiệm chi phí quản lý, sản xuất.

QUY CÁCH THỎI
Length | 520mm |
Diameter | ɸ140 |
Weight | 25-26kg |


ĐÓNG KIỆN
2,450 - 2,550 | kg / kiện |
98 | thỏi / kiện |
11 | kiện / tấn |
24 - 27 | tấn / cont 20'' |
